WecCul®发酵菌种 | 型号 | 特点 | 应用 |
发酵乳菌种 | Yo-cul 173 | 嫩豆腐般短质构菌种 | 凝固型/饮用型 |
Yo-cul 904 | 稠厚温和的典型菌种 | 各类型酸奶 | |
Yo-cul 982 | 超高粘度 | 搅拌型/饮用型 | |
WecCul®-D1 | 超级弱后酸 | 各类型酸奶 | |
乳酸菌饮料菌种 | Yo-cul 299 | 超短时快速产酸菌种 | 常温乳酸菌饮料 |
Yo-cul 372 | 72h长时发酵菌种 | 活性乳酸菌饮料 | |
植物基发酵菌种 | PLF-101 | 减弱豆腥味的优选菌种 | 豆酸奶/饮料 |
PE331 | 植物基质中优良产酸能力 | 果蔬汁发酵 | |
生物保鲜菌种 | Yo-guard 360B | 优良的抑制霉菌和酵母性能 | 工业酸奶保鲜 |
发酵食品菌种产品应用
产品应用 | 型号 | 规格 | 应用 |
发酵原液 | 超浓缩乳酸菌发酵原液 | 蛋白3.7%(杀菌型) | ·果冻 ·糖果 ·馅料 |
高浓缩乳酸菌发酵饮料原液 | 蛋白3.0%(杀菌型) | ·果冻 ·糖果 ·馅料 | |
浓缩乳酸菌饮料 | 开菲尔原味 | 蛋白1.2%(6倍稀释, 杀菌型) | ·餐饮 |
餐用酸奶发酵剂 | PF885A | 2g/2U/10L | ·餐用手工酸奶制作 |
Copyright ©2013 - 2022微康益生菌(苏州)股份有限公司苏ICP备17023020号-1苏公网安备 32050902100391号