| 产品名称 | 产品型号 | 产品特点 | 应用 | 产品规格(CFU/g) |
发酵乳菌种 | Yo-cul982 | 超高黏度,长拉丝,耐剪切 | 搅拌型/凝固型/ 饮用型酸奶 | 40g/200U |
WecCul®-D1 | 超级弱后酸菌种,丰富饱满的香气 | 搅拌型/凝固型/ 饮用型酸奶 | 35g/200U | |
| PF475 | 口感滑爽,质构短,成豆腐块状,入口即化,香味浓郁 | 餐饮(自制酸奶) | 2g~3g/袋 发酵10L | |
| 乳酸菌饮料菌种 | Yo-cul299 | 6-10h短时发酵,快速产酸 | 适合短时发酵的乳酸菌饮料 | 30g/200U |
乳品益生菌
产品名称 | 产品型号 | 产品特点 | 应用 | 产品规格(CFU/g) |
功能益生菌 | 乳双歧杆菌BLa80 | 对发酵影响小,在酸奶中存活率较高 | 低温益生菌酸奶 | 6000亿 |
复合双歧益生菌 | WecPro® -DigestBi | 5株双歧复合,在酸奶中存活率较高,功效支持 | 低温益生菌酸奶 | 6000亿 |
发酵原液/浓缩饮料
产品名称 | 产品型号 | 产品特点 | 应用 | 产品规格(CFU/g) |
发酵原液 | 超浓缩乳酸菌发酵原液 | 经长时间发酵制备而成,发酵风味浓郁 | 果冻,糖果,烘焙,饮料 | 蛋白3.7% |
后生元
产品名称 | 产品型号 | 产品特点 | 应用 | 产品规格(CFU/g) |
嗜酸乳杆菌 | LA85 | 免疫菌、泡菜来源 | 果冻,糖果,烘焙,饮料 | 3000亿 |
副干酪乳酪杆菌 | LC86 | 骨骼菌、老酸奶来源 | 果冻,糖果,烘焙,饮料 | 3000亿 |
| 复合菌 | WeSmile LS97/LA85/LC86 | 改善口腔菌群、改善口臭、改善牙龈炎 | 果冻,糖果,烘焙,饮料 | 1000亿 |
Copyright ©2013 - 2022微康益生菌(苏州)股份有限公司苏ICP备17023020号-1
苏公网安备 32050902100391号