双歧杆菌 | 规格/Potency(CFU/g) |
---|---|
动物双歧杆菌BA12 | 10000亿 |
乳双歧杆菌BLa80 | 10000亿 |
两歧双歧杆菌BBi32 | 6000亿 |
短双歧杆菌BBr60 | 10000亿 |
长双歧杆菌BL21 | 5000亿 |
青春双歧杆菌BAC30 | 2000亿 |
婴儿双歧杆菌BI45 | 2000亿 |
乳杆菌 | 规格/Potency(CFU/g) |
---|---|
干酪乳杆菌LC89 | 10000亿 |
副干酪乳杆菌LC86 | 10000亿 |
植物乳杆菌Lp90 | 10000亿 |
植物乳杆菌N13 | 10000亿 |
植物乳杆菌CW006 | 10000亿 |
鼠李糖乳杆菌LRa05 | 10000亿 |
格氏乳杆菌LG08 | 5000亿 |
卷曲乳杆菌LCr86 | 2000亿 |
嗜酸乳杆菌LA85 | 5000亿 |
罗伊氏乳杆菌LR08 | 2000亿 |
发酵乳杆菌LF61 | 3000亿 |
唾液乳杆菌LS97 | 3000亿 |
保加利亚乳杆菌LB42 | 2000亿 |
瑞士乳杆菌LH76 | 2000亿 |
球菌、明串珠菌 | 规格/Potency(CFU/g) |
---|---|
嗜热链球菌ST81 | 5000亿 |
乳酸片球菌PA53 | 10000亿 |
乳酸片球菌CCFM7902 | 10000亿 |
戊糖片球菌PP06 | 5000亿 |
乳酸乳球菌乳酸亚种LLa61 | 5000亿 |
肠膜明串珠菌肠膜亚种LM58 | 2000亿 |
乳酸乳球菌乳脂亚种LLc46 | 1000亿 |
耐热菌 | 规格/Potency(CFU/g) |
---|---|
凝结芽孢杆菌BC99 | 2000亿 |
Copyright ©2013 - 2022微康益生菌(苏州)股份有限公司苏ICP备17023020号-1苏公网安备 32050902100391号